| KWAZ | Orange | |
| Celkový: | 692 | 38 |
| AMD: | 235 | 15 |
| Cyrix: | 14 | 4 |
| Harris: | 2 | 0 |
| IBM: | 19 | 2 |
| IDT: | 6 | 1 |
| IIT: | 4 | 2 |
| Infineon: | 1 | 0 |
| Intel: | 394 | 13 |
| Siemens: | 2 | 0 |
| ST: | 3 | 0 |
| TI: | 4 | 0 |
| ULSI: | 1 | 0 |
| UMC: | 2 | 1 |
| VIA: | 5 | 0 |
| Celkem | ||
| Celkový: | 730 | ukázat |
| AMD: | 250 | ukázat |
| Cyrix: | 18 | ukázat |
| Harris: | 2 | ukázat |
| IBM: | 21 | ukázat |
| IDT: | 7 | ukázat |
| IIT: | 6 | ukázat |
| Infineon: | 1 | ukázat |
| Intel: | 407 | ukázat |
| Siemens: | 2 | ukázat |
| ST: | 3 | ukázat |
| TI: | 4 | ukázat |
| ULSI: | 1 | ukázat |
| UMC: | 3 | ukázat |
| VIA: | 5 | ukázat |
|
| Výrobce: AMD | |
| Výrobce (celý název): Advanced Micro Devices | |
| Název: Sempron LE-1100 | |
| Kód (Copyright): SDH1100IAA3DE (AMD 2005) | |
| Jádro: Sparta zobrazit procesory s tímto jádrem | |
| Takt jádra: 1900MHz | |
| Sběrnice: 200MHz, 800 MHz 16-bit HyperTransport link | |
| Násobič: 9.5 | |
| Technologie: 0.065-micron | |
| L1/L2 cache: 64kB+64kB / 256kB | |
| Může adresovat: 1 TB fyzické a 256 TB virtuální paměti | |
| FPU: Integrován | |
| Napětí jádra: 1.25V 1.35V 1.40V | |
| Socket: Socket AM2 | |
| Rozměry: 40 x 40 x 6.5mm | |
| Stav: OK | |
| HwBot: Netestován | CPU-Z: není |
| Majitel: KWAZ | |