| KWAZ | Orange | |
| Celkový: | 33 | 217 |
| : | 0 | 0 |
| 3Dfx: | 2 | 23 |
| 3Dlabs: | 0 | 6 |
| Alliance: | 0 | 4 |
| ARK Logic: | 0 | 1 |
| ATi: | 4 | 36 |
| Avance Logic: | 0 | 2 |
| CirrusLogic: | 0 | 15 |
| Compaq: | 0 | 1 |
| ExpertColor: | 0 | 1 |
| GENOA: | 0 | 1 |
| Intel: | 0 | 2 |
| Intergraphics: | 0 | 1 |
| Matrox: | 1 | 14 |
| Number Nine: | 0 | 1 |
| Nvidia: | 9 | 32 |
| OAK: | 0 | 4 |
| Paradise: | 0 | 1 |
| Power VR: | 0 | 4 |
| Rendition: | 0 | 2 |
| S3: | 13 | 35 |
| Sigma: | 0 | 1 |
| SIS: | 3 | 7 |
| TAMARACK: | 0 | 1 |
| Trident: | 0 | 13 |
| Tseng: | 0 | 5 |
| WD: | 1 | 2 |
| Weitek: | 0 | 2 |
| Celkem | ||
| Celkový: | 251 | ukázat |
| : | 1 | ukázat |
| 3Dfx: | 25 | ukázat |
| 3Dlabs: | 6 | ukázat |
| Alliance: | 4 | ukázat |
| ARK Logic: | 1 | ukázat |
| ATi: | 40 | ukázat |
| Avance Logic: | 2 | ukázat |
| CirrusLogic: | 15 | ukázat |
| Compaq: | 1 | ukázat |
| ExpertColor: | 1 | ukázat |
| GENOA: | 1 | ukázat |
| Intel: | 2 | ukázat |
| Intergraphics: | 1 | ukázat |
| Matrox: | 15 | ukázat |
| Number Nine: | 1 | ukázat |
| Nvidia: | 41 | ukázat |
| OAK: | 4 | ukázat |
| Paradise: | 1 | ukázat |
| Power VR: | 4 | ukázat |
| Rendition: | 2 | ukázat |
| S3: | 48 | ukázat |
| Sigma: | 1 | ukázat |
| SIS: | 10 | ukázat |
| TAMARACK: | 1 | ukázat |
| Trident: | 13 | ukázat |
| Tseng: | 5 | ukázat |
| WD: | 3 | ukázat |
| Weitek: | 2 | ukázat |
|
|
| Výrobce: Sandberg | |
| Výrobce jádra: 3Dfx | |
| Název: Magic 3D II | |
| Počátek výroby: listopad 1997 | |
| Jádro: SST2 zobrazit gpu s tímto jádrem | |
| Takt jádra: 93MHz | |
| Počet transistorů: 4 000 000 | |
| Technologie: 350nm | |
| Shadery: 0 pixel / 0 vertex / 2 TMU | |
| ROPs: 1 | |
| Velikost grafické paměti: 12MB | |
| Frekvence grafické paměti: 93MHz | |
| Typ grafické paměti: EDO DRAM | |
| Šířka paměťové sběrnice: 128bit (2*64bit) | |
| Propustnost pamětí: 2,16 GB/s | |
| DirectX: 5 | |
| Rozhraní: PCI | |
| Porty: DSUB IN, DSUB OUT | |
| Chlazení: pasivní | |
| Délka karty: 20,5 cm | |
| Poznámky: 110MHz EDO zblobi na MSI KT3U jako single, ale v SLI jako slave 100% OK | |
| Stav: OK | |
| HwBot: Netestována | GPU-Z: není |
| Majitel: Orange | |