| KWAZ | Orange | |
| Celkový: | 692 | 38 |
| AMD: | 235 | 15 |
| Cyrix: | 14 | 4 |
| Harris: | 2 | 0 |
| IBM: | 19 | 2 |
| IDT: | 6 | 1 |
| IIT: | 4 | 2 |
| Infineon: | 1 | 0 |
| Intel: | 394 | 13 |
| Siemens: | 2 | 0 |
| ST: | 3 | 0 |
| TI: | 4 | 0 |
| ULSI: | 1 | 0 |
| UMC: | 2 | 1 |
| VIA: | 5 | 0 |
| Celkem | ||
| Celkový: | 730 | ukázat |
| AMD: | 250 | ukázat |
| Cyrix: | 18 | ukázat |
| Harris: | 2 | ukázat |
| IBM: | 21 | ukázat |
| IDT: | 7 | ukázat |
| IIT: | 6 | ukázat |
| Infineon: | 1 | ukázat |
| Intel: | 407 | ukázat |
| Siemens: | 2 | ukázat |
| ST: | 3 | ukázat |
| TI: | 4 | ukázat |
| ULSI: | 1 | ukázat |
| UMC: | 3 | ukázat |
| VIA: | 5 | ukázat |
| Výrobce | Název | Jádro | Stav | HwBot | Majitel | ||
| Intel | Pentium III Celeron 1000 | Coppermine-128 | OK | √ | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium III Celeron 1000 (2) | Coppermine-128 | ? | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium III Celeron 1100 | Coppermine-128 | OK | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium III Celeron 1100 (2) | Coppermine-128 | ? | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium III Celeron 533A | Coppermine-128 | OK | √ | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium III Celeron 533A (2) | Coppermine-128 | OK | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium III Celeron 533A (3) | Coppermine-128 | OK | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium III Celeron 533A (4) | Coppermine-128 | OK | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium III Celeron 566 | Coppermine-128 | OK | √ | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium III Celeron 566 (2) | Coppermine-128 | OK | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium III Celeron 600 | Coppermine-128 | OK | √ | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium III Celeron 600 (2) | Coppermine-128 | OK | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium III Celeron 600 (3) | Coppermine-128 | OK | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium III Celeron 600 (4) | Coppermine-128 | OK | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium III Celeron 600 (5) | Coppermine-128 | OK | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium III Celeron 633 | Coppermine-128 | OK | √ | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium III Celeron 633 (2) | Coppermine-128 | ? | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium III Celeron 633 (3) | Coppermine-128 | ? | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium III Celeron 633 (4) | Coppermine-128 | ? | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium III Celeron 667 | Coppermine-128 | OK | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium III Celeron 667 (2) | Coppermine-128 | OK | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium III Celeron 667 (3) | Coppermine-128 | OK | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium III Celeron 667 (4) | Coppermine-128 | ? | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium III Celeron 667 (5) | Coppermine-128 | ? | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium III Celeron 667 (6) | Coppermine-128 | ? | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium III Celeron 700 | Coppermine-128 | OK | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium III Celeron 700 (2) | Coppermine-128 | OK | √ | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium III Celeron 700 (3) | Coppermine-128 | OK | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium III Celeron 700 (4) | Coppermine-128 | OK | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium III Celeron 700 (5) | Coppermine-128 | ? | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium III Celeron 700 (6) | Coppermine-128 | ? | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium III Celeron 733 | Coppermine-128 | OK | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium III Celeron 733 (2) | Coppermine-128 | OK | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium III Celeron 733 (3) | Coppermine-128 | OK | √ | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium III Celeron 733 (4) | Coppermine-128 | ? | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium III Celeron 766 | Coppermine-128 | OK | √ | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium III Celeron 766 (2) | Coppermine-128 | OK | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium III Celeron 766 (3) | Coppermine-128 | OK | √ | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium III Celeron 766 (4) | Coppermine-128 | ? | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium III Celeron 800 | Coppermine-128 | OK | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium III Celeron 800 (2) | Coppermine-128 | OK | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium III Celeron 800 (3) | Coppermine-128 | OK | √ | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium III Celeron 800 (4) | Coppermine-128 | OK | √ | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium III Celeron 800 (5) | Coppermine-128 | ? | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium III Celeron 850 | Coppermine-128 | OK | √ | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium III Celeron 850 (2) | Coppermine-128 | ? | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium III Celeron 900 | Coppermine-128 | OK | √ | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium III Celeron 900 (2) | Coppermine-128 | OK | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium III Celeron 900 (3) | Coppermine-128 | ? | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium III Celeron 950 | Coppermine-128 | OK | √ | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium III Celeron 950 (2) | Coppermine-128 | ? | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium III Celeron 950 (3) | Coppermine-128 | ? | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium III Celeron 950 (4) | Coppermine-128 | OK | x | KWAZ |
|
| Počet zobrazených: 53 |