| KWAZ | Orange | |
| Celkový: | 692 | 38 |
| AMD: | 235 | 15 |
| Cyrix: | 14 | 4 |
| Harris: | 2 | 0 |
| IBM: | 19 | 2 |
| IDT: | 6 | 1 |
| IIT: | 4 | 2 |
| Infineon: | 1 | 0 |
| Intel: | 394 | 13 |
| Siemens: | 2 | 0 |
| ST: | 3 | 0 |
| TI: | 4 | 0 |
| ULSI: | 1 | 0 |
| UMC: | 2 | 1 |
| VIA: | 5 | 0 |
| Celkem | ||
| Celkový: | 730 | ukázat |
| AMD: | 250 | ukázat |
| Cyrix: | 18 | ukázat |
| Harris: | 2 | ukázat |
| IBM: | 21 | ukázat |
| IDT: | 7 | ukázat |
| IIT: | 6 | ukázat |
| Infineon: | 1 | ukázat |
| Intel: | 407 | ukázat |
| Siemens: | 2 | ukázat |
| ST: | 3 | ukázat |
| TI: | 4 | ukázat |
| ULSI: | 1 | ukázat |
| UMC: | 3 | ukázat |
| VIA: | 5 | ukázat |
| Výrobce | Název | Jádro | Stav | HwBot | Majitel | ||
| Intel | Pentium 100 | P54C | ? | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium 100 | P54C | OK | x | Orange |
|
|
| Intel | Pentium 100 (2) | P54C | ? | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium 100 (3) | P54C | ? | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium 100 (4) | P54C | ? | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium 100 (5) | P54C | ? | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium 100 (6) | P54C | ? | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium 100 (7) | P54C | ? | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium 100 (8) | P54C | ? | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium 100 (9) | P54C | ? | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium 100(10) | P54C | ? | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium 100(11) | P54C | ? | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium 100(12) | P54C | ? | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium 100(13) | P54C | ? | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium 120 | P54CQS | ? | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium 120 | P54CQS | ? | x | Orange |
|
|
| Intel | Pentium 120 (2) | P54CQS | ? | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium 120 (2) | P54CQS | ? | x | Orange |
|
|
| Intel | Pentium 120 (3) | P54CQS | ? | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium 120 (4) | P54CQS | OK | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium 133 | P54CS | ? | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium 133 | P54CS | OK | √ | Orange |
|
|
| Intel | Pentium 133 (2) | P54CS | ? | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium 133 (3) | P54CS | ? | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium 133 (4) | P54CS | ? | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium 133 (5) | P54CS | ? | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium 133 (6) | P54CS | ? | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium 133 (7) | P54CS | ? | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium 133 (8) | P54CS | ? | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium 133 (9) | P54CS | ? | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium 133(10) | P54CS | ? | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium 150 | P54CS | ? | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium 150 (2) | P54CS | ? | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium 150 (3) | P54CS | ? | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium 150 (4) | P54CS | ? | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium 150 (5) | P54CS | ? | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium 166 | P54CS | ? | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium 166 (2) | P54CS | ? | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium 166 (3) | P54CS | ? | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium 166 (4) | P54CS | ? | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium 166 (5) | P54CS | ? | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium 200 | P54CS | ? | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium 200 (2) | P54CS | ? | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium 200 (3) | P54CS | ? | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium 200 (4) | P54CS | ? | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium 60 GOLD mod 1 | P5 | ? | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium 75 | P54C | ? | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium 75 | P54C | OK | √ | Orange |
|
|
| Intel | Pentium 75 (2) | P54C | ? | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium 75 (3) | P54C | ? | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium 75 (4) | P54C | ? | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium 75 (5) | P54C | ? | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium 75 (6) | P54C | ? | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium 75 (7) | P54C | ? | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium 75 (8) | P54C | ? | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium 75 (9) | P54C | ? | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium 75 GOLD | P54C | ? | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium 75 GOLD | P54C | OK | x | Orange |
|
|
| Intel | Pentium 75 GOLD (2) | P54C | ? | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium 75(10) | P54C | ? | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium 75(11) | P54C | ? | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium 75(12) | P54C | ? | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium 75(13) | P54C | ? | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium 75(14) | P54C | ? | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium 75(15) | P54C | ? | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium 90 | P54C | ? | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium 90 (2) | P54C | ? | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium MMX 166 | P55C | ? | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium MMX 166 (2) | P55C | ? | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium MMX 166 (3) | P55C | ? | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium MMX 166 (4) | P55C | ? | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium MMX 166 (5) | P55C | ? | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium MMX 166 (6) | P55C | ? | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium MMX 166 (7) | P55C | ? | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium MMX 166 (8) | P55C | ? | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium MMX 166 (9) | P55C | ? | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium MMX 200 | P55C | ? | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium MMX 200 | P55C | ? | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium MMX 200 (2) | P55C | ? | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium MMX 200 (2) | P55C | ? | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium MMX 200 (3) | P55C | ? | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium MMX 200 (4) | P55C | ? | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium MMX 200 (5) | P55C | ? | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium MMX 200 (6) | P55C | ? | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium MMX 200 (7) | P55C | ? | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium MMX 200 (8) | P55C | ? | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium MMX 200 (9) | P55C | ? | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium MMX 200(10) | P55C | ? | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium MMX 200(11) | P55C | ? | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium MMX 233 | P55C | ? | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium MMX 233 (2) | P55C | ? | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium MMX 233 (3) | P55C | ? | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium MMX 233 (4) | P55C | ? | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium MMX 233 (5) | P55C | ? | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium MMX 233 (6) | P55C | ? | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium MMX 233 (7) | P55C | ? | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium MMX 233 (8) | P55C | ? | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium MMX 233 (9) | P55C | ? | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium MMX 233(10) | P55C | ? | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium MMX 233(11) | P55C | ? | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium MMX 233(12) | P55C | ? | x | KWAZ |
|
|
| Intel | Pentium MMX Mobile 150 | P55C | ? | x | KWAZ |
|
| Počet zobrazených: 102 |