| KWAZ | Orange | |
| Celkový: | 692 | 38 |
| AMD: | 235 | 15 |
| Cyrix: | 14 | 4 |
| Harris: | 2 | 0 |
| IBM: | 19 | 2 |
| IDT: | 6 | 1 |
| IIT: | 4 | 2 |
| Infineon: | 1 | 0 |
| Intel: | 394 | 13 |
| Siemens: | 2 | 0 |
| ST: | 3 | 0 |
| TI: | 4 | 0 |
| ULSI: | 1 | 0 |
| UMC: | 2 | 1 |
| VIA: | 5 | 0 |
| Celkem | ||
| Celkový: | 730 | ukázat |
| AMD: | 250 | ukázat |
| Cyrix: | 18 | ukázat |
| Harris: | 2 | ukázat |
| IBM: | 21 | ukázat |
| IDT: | 7 | ukázat |
| IIT: | 6 | ukázat |
| Infineon: | 1 | ukázat |
| Intel: | 407 | ukázat |
| Siemens: | 2 | ukázat |
| ST: | 3 | ukázat |
| TI: | 4 | ukázat |
| ULSI: | 1 | ukázat |
| UMC: | 3 | ukázat |
| VIA: | 5 | ukázat |
| Výrobce | Název | Jádro | Stav | HwBot | Majitel | ||
| AMD | Athlon MP 1500+ | Palomino | OK | x | KWAZ |
|
|
| AMD | Athlon XP 1500+ | Palomino | OK | x | KWAZ |
|
|
| AMD | Athlon XP 1500+ (2) | Palomino | OK | x | KWAZ |
|
|
| AMD | Athlon XP 1600+ | Palomino | OK | √ | KWAZ |
|
|
| AMD | Athlon XP 1600+ (2) | Palomino | OK | x | KWAZ |
|
|
| AMD | Athlon XP 1700+ | Palomino | OK | x | KWAZ |
|
|
| AMD | Athlon XP 1700+ (2) | Palomino | ? | x | KWAZ |
|
|
| AMD | Athlon XP 1800+ | Palomino | OK | x | KWAZ |
|
|
| AMD | Athlon XP 1800+ (2) | Palomino | ? | x | KWAZ |
|
|
| AMD | Athlon XP 1900+ | Palomino | OK | x | KWAZ |
|
|
| AMD | Athlon XP 1900+ (2) | Palomino | ? | x | KWAZ |
|
|
| AMD | Athlon XP 1900+ (3) | Palomino | ? | x | KWAZ |
|
|
| AMD | Athlon XP 2000+ | Palomino | OK | x | KWAZ |
|
| Počet zobrazených: 13 |