| KWAZ | Orange | |
| Celkový: | 692 | 38 |
| AMD: | 235 | 15 |
| Cyrix: | 14 | 4 |
| Harris: | 2 | 0 |
| IBM: | 19 | 2 |
| IDT: | 6 | 1 |
| IIT: | 4 | 2 |
| Infineon: | 1 | 0 |
| Intel: | 394 | 13 |
| Siemens: | 2 | 0 |
| ST: | 3 | 0 |
| TI: | 4 | 0 |
| ULSI: | 1 | 0 |
| UMC: | 2 | 1 |
| VIA: | 5 | 0 |
| Celkem | ||
| Celkový: | 730 | ukázat |
| AMD: | 250 | ukázat |
| Cyrix: | 18 | ukázat |
| Harris: | 2 | ukázat |
| IBM: | 21 | ukázat |
| IDT: | 7 | ukázat |
| IIT: | 6 | ukázat |
| Infineon: | 1 | ukázat |
| Intel: | 407 | ukázat |
| Siemens: | 2 | ukázat |
| ST: | 3 | ukázat |
| TI: | 4 | ukázat |
| ULSI: | 1 | ukázat |
| UMC: | 3 | ukázat |
| VIA: | 5 | ukázat |
| Slot A | Socket A |
| Název | Jádro | Stav | HwBot | Majitel | ||
| Athlon 500 | Argon | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon 550 | Argon | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon 550 (2) | Argon | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon 650 | Thunderbird | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon 700 | Pluto | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon 750MHz | Thunderbird B | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon 900MHz | Thunderbird B | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon 950MHz | Thunderbird B | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon 1000MHz | Thunderbird C | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon 1000MHz (2) | Thunderbird C | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon 1000MHz (3) | Thunderbird C | ? | x | KWAZ |
|
|
| Athlon 1200MHz | Thunderbird C | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon 1200MHz (2) | Thunderbird C | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon 1333MHz | Thunderbird C | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon 1333MHz (2) | Thunderbird C | ? | x | KWAZ |
|
|
| Athlon 1333MHz (3) | Thunderbird C | ? | x | KWAZ |
|
|
| Athlon 1400MHz | Thunderbird C | ? | x | Orange |
|
|
| Athlon 1400MHz | Thunderbird C | ? | x | KWAZ |
|
|
| Athlon 1400MHz (2) | Thunderbird C | ? | x | KWAZ |
|
| Počet zobrazených: 19 |