| KWAZ | Orange | |
| Celkový: | 692 | 38 |
| AMD: | 235 | 15 |
| Cyrix: | 14 | 4 |
| Harris: | 2 | 0 |
| IBM: | 19 | 2 |
| IDT: | 6 | 1 |
| IIT: | 4 | 2 |
| Infineon: | 1 | 0 |
| Intel: | 394 | 13 |
| Siemens: | 2 | 0 |
| ST: | 3 | 0 |
| TI: | 4 | 0 |
| ULSI: | 1 | 0 |
| UMC: | 2 | 1 |
| VIA: | 5 | 0 |
| Celkem | ||
| Celkový: | 730 | ukázat |
| AMD: | 250 | ukázat |
| Cyrix: | 18 | ukázat |
| Harris: | 2 | ukázat |
| IBM: | 21 | ukázat |
| IDT: | 7 | ukázat |
| IIT: | 6 | ukázat |
| Infineon: | 1 | ukázat |
| Intel: | 407 | ukázat |
| Siemens: | 2 | ukázat |
| ST: | 3 | ukázat |
| TI: | 4 | ukázat |
| ULSI: | 1 | ukázat |
| UMC: | 3 | ukázat |
| VIA: | 5 | ukázat |
| Socket A |
| Název | Jádro | Stav | HwBot | Majitel | ||
| Athlon XP 1500+ | Palomino | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon XP 1500+ (2) | Palomino | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon XP 1600+ | Palomino | OK | √ | KWAZ |
|
|
| Athlon XP 1600+ (2) | Palomino | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon XP 1700+ | Thoroughbred A | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon XP 1700+ | Palomino | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon XP 1700+ (2) | Palomino | ? | x | KWAZ |
|
|
| Athlon XP 1700+ (2) | Thoroughbred A | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon XP 1800+ | Palomino | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon XP 1800+ | Thoroughbred A | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon XP 1800+ (2) | Thoroughbred A | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon XP 1800+ (2) | Palomino | ? | x | KWAZ |
|
|
| Athlon XP 1900+ | Palomino | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon XP 1900+ (2) | Palomino | ? | x | KWAZ |
|
|
| Athlon XP 1900+ (3) | Palomino | ? | x | KWAZ |
|
|
| Athlon XP 2000+ | Thoroughbred A | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon XP 2000+ | Palomino | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon XP 2000+ | Thoroughbred A | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon XP 2000+ | Thorton | ? | x | KWAZ |
|
|
| Athlon XP 2000+ (2) | Thoroughbred A | ? | x | KWAZ |
|
|
| Athlon XP 2000+ (3) | Thoroughbred A | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon XP 2000+ (4) | Thoroughbred A | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon XP 2100+ | Thoroughbred | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon XP 2200+ | Thoroughbred B | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon XP 2200+ | Thorton | OK | √ | KWAZ |
|
|
| Athlon XP 2200+ (2) | Thoroughbred B | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon XP 2200+ (3) | Thoroughbred B | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon XP 2200+ (4) | Thoroughbred B | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon XP 2400+ | Thoroughbred B | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon XP 2400+ | Thorton | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon XP 2500+ | Barton | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon XP 2500+ (2) | Barton | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon XP 2600+ | Barton | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon XP 2600+ | Thoroughbred B | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon XP 2600+ (2) | Thoroughbred B | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon XP 2700+ | Thoroughbred B | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon XP 2800+ | Barton | ? | x | KWAZ |
|
|
| Athlon XP 3000+ | Barton | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon XP 3000+ | Barton | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon XP 3200+ | Barton | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon XP-M 1500+ Mainstream | Thoroughbred | OK | √ | KWAZ |
|
|
| Athlon XP-M 1700+ Mainstream | Thoroughbred | ? | x | KWAZ |
|
|
| Athlon XP-M 2000+ Low Voltage | Thoroughbred | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon XP-M 2600+ | Barton | OK | x | KWAZ |
|
| Počet zobrazených: 44 |