| KWAZ | Orange | |
| Celkový: | 692 | 38 |
| AMD: | 235 | 15 |
| Cyrix: | 14 | 4 |
| Harris: | 2 | 0 |
| IBM: | 19 | 2 |
| IDT: | 6 | 1 |
| IIT: | 4 | 2 |
| Infineon: | 1 | 0 |
| Intel: | 394 | 13 |
| Siemens: | 2 | 0 |
| ST: | 3 | 0 |
| TI: | 4 | 0 |
| ULSI: | 1 | 0 |
| UMC: | 2 | 1 |
| VIA: | 5 | 0 |
| Celkem | ||
| Celkový: | 730 | ukázat |
| AMD: | 250 | ukázat |
| Cyrix: | 18 | ukázat |
| Harris: | 2 | ukázat |
| IBM: | 21 | ukázat |
| IDT: | 7 | ukázat |
| IIT: | 6 | ukázat |
| Infineon: | 1 | ukázat |
| Intel: | 407 | ukázat |
| Siemens: | 2 | ukázat |
| ST: | 3 | ukázat |
| TI: | 4 | ukázat |
| ULSI: | 1 | ukázat |
| UMC: | 3 | ukázat |
| VIA: | 5 | ukázat |
| Socket A |
| Název | Jádro | Stav | HwBot | Majitel | ||
| Duron 600MHz | Spitfire | KO | x | KWAZ |
|
|
| Duron 600MHz (2) | Spitfire | OK | √ | KWAZ |
|
|
| Duron 600MHz (3) | Spitfire | ? | x | KWAZ |
|
|
| Duron 650MHz | Spitfire | OK | x | KWAZ |
|
|
| Duron 650MHz (2) | Spitfire | OK | x | KWAZ |
|
|
| Duron 650MHz (3) | Spitfire | OK | x | KWAZ |
|
|
| Duron 650MHz (4) | Spitfire | OK | x | KWAZ |
|
|
| Duron 650MHz (5) | Spitfire | ? | x | KWAZ |
|
|
| Duron 650MHz (6) | Spitfire | ? | x | KWAZ |
|
|
| Duron 650MHz (7) | Spitfire | ? | x | KWAZ |
|
|
| Duron 650MHz (8) | Spitfire | ? | x | KWAZ |
|
|
| Duron 700MHz | Spitfire | OK | x | KWAZ |
|
|
| Duron 700MHz (2) | Spitfire | OK | x | KWAZ |
|
|
| Duron 700MHz (3) | Spitfire | OK | x | KWAZ |
|
|
| Duron 700MHz (4) | Spitfire | OK | x | KWAZ |
|
|
| Duron 700MHz (5) | Spitfire | KO | x | KWAZ |
|
|
| Duron 700MHz (6) | Spitfire | ? | x | KWAZ |
|
|
| Duron 750MHz | Spitfire | KO | x | KWAZ |
|
|
| Duron 750MHz (2) | Spitfire | OK | x | KWAZ |
|
|
| Duron 750MHz (3) | Spitfire | OK | x | KWAZ |
|
|
| Duron 750MHz (4) | Spitfire | OK | x | KWAZ |
|
|
| Duron 750MHz (5) | Spitfire | OK | x | KWAZ |
|
|
| Duron 750MHz (6) | Spitfire | OK | x | KWAZ |
|
|
| Duron 750MHz (7) | Spitfire | OK | x | KWAZ |
|
|
| Duron 750MHz (8) | Spitfire | OK | x | KWAZ |
|
|
| Duron 800MHz | Spitfire | OK | x | KWAZ |
|
|
| Duron 800MHz (2) | Spitfire | ? | x | KWAZ |
|
|
| Duron 850MHz | Spitfire | ? | x | KWAZ |
|
|
| Duron 900MHz | Spitfire | ? | x | KWAZ |
|
|
| Duron 900MHz (2) | Spitfire | ? | x | KWAZ |
|
|
| Duron 900MHz (3) | Spitfire | OK | x | KWAZ |
|
|
| Duron 950MHz | Spitfire | ? | x | KWAZ |
|
|
| Duron 950MHz (2) | Spitfire | OK | x | KWAZ |
|
|
| Duron 1000MHz | Morgan | OK | x | KWAZ |
|
|
| Duron 1000MHz (2) | Morgan | ? | x | KWAZ |
|
|
| Duron 1100MHz | Morgan | ? | x | KWAZ |
|
|
| Duron 1100MHz (2) | Morgan | ? | x | KWAZ |
|
|
| Duron 1200MHz | Morgan | OK | x | KWAZ |
|
|
| Duron 1200MHz (2) | Morgan | OK | x | KWAZ |
|
|
| Duron 1200MHz (3) | Morgan | OK | x | KWAZ |
|
|
| Duron 1300MHz | Morgan | OK | x | KWAZ |
|
|
| Duron 1300MHz (2) | Morgan | ? | x | KWAZ |
|
|
| Duron 1400MHz | Applebred | ? | x | KWAZ |
|
|
| Duron 1400MHz (2) | Applebred | OK | x | KWAZ |
|
|
| Duron 1600MHz | Applebred | OK | x | KWAZ |
|
|
| Duron 1600MHz (2) | Applebred | ? | x | KWAZ |
|
|
| Duron 1600MHz (3) | Applebred | OK | x | KWAZ |
|
|
| Duron 1800MHz | Applebred | OK | x | KWAZ |
|
|
| Duron 1800MHz (2) | Applebred | OK | x | KWAZ |
|
| Počet zobrazených: 49 |