| KWAZ | Orange | |
| Celkový: | 692 | 38 |
| AMD: | 235 | 15 |
| Cyrix: | 14 | 4 |
| Harris: | 2 | 0 |
| IBM: | 19 | 2 |
| IDT: | 6 | 1 |
| IIT: | 4 | 2 |
| Infineon: | 1 | 0 |
| Intel: | 394 | 13 |
| Siemens: | 2 | 0 |
| ST: | 3 | 0 |
| TI: | 4 | 0 |
| ULSI: | 1 | 0 |
| UMC: | 2 | 1 |
| VIA: | 5 | 0 |
| Celkem | ||
| Celkový: | 730 | ukázat |
| AMD: | 250 | ukázat |
| Cyrix: | 18 | ukázat |
| Harris: | 2 | ukázat |
| IBM: | 21 | ukázat |
| IDT: | 7 | ukázat |
| IIT: | 6 | ukázat |
| Infineon: | 1 | ukázat |
| Intel: | 407 | ukázat |
| Siemens: | 2 | ukázat |
| ST: | 3 | ukázat |
| TI: | 4 | ukázat |
| ULSI: | 1 | ukázat |
| UMC: | 3 | ukázat |
| VIA: | 5 | ukázat |
| Socket 7 |
| Název | Jádro | Stav | HwBot | Majitel | ||
| K5 P75 ABR | SSA/5 - Model 0 | ? | x | KWAZ |
|
|
| K5 P75 ABR (2) | SSA/5 - Model 0 | ? | x | KWAZ |
|
|
| K5 PR75 ABR | SSA/5 - Model 0 | ? | x | KWAZ |
|
|
| K5 PR90 ABQ | SSA/5 - Model 0 | ? | x | KWAZ |
|
|
| K5 PR100 ABQ | SSA/5 - Model 0 | ? | x | KWAZ |
|
|
| K5 PR100 ABQ (2) | SSA/5 - Model 0 | ? | x | KWAZ |
|
|
| K5 PR100 ABQ (3) | SSA/5 - Model 0 | ? | x | KWAZ |
|
|
| K5 PR100 ABQ (4) | SSA/5 - Model 0 | OK | x | KWAZ |
|
|
| K5 PR100 ABR | SSA/5 - Model 0 | ? | x | KWAZ |
|
|
| K5 PR100 ABR | SSA/5 - Model 0 | ? | x | Orange |
|
|
| K5 PR100 ABR (2) | SSA/5 - Model 0 | ? | x | KWAZ |
|
|
| K5 PR133 ABR | 5k86 - Model 1 | ? | x | KWAZ |
|
|
| K5 PR133 ABR | 5k86 - Model 1 | OK | √ | Orange |
|
|
| K5 PR166 ABR | 5k86 - Model 1 | OK | √ | Orange |
|
|
| K5 PR166 ABR | 5k86 - Model 2/3 | ? | x | KWAZ |
|
| Počet zobrazených: 15 |