| KWAZ | Orange | |
| Celkový: | 692 | 38 |
| AMD: | 235 | 15 |
| Cyrix: | 14 | 4 |
| Harris: | 2 | 0 |
| IBM: | 19 | 2 |
| IDT: | 6 | 1 |
| IIT: | 4 | 2 |
| Infineon: | 1 | 0 |
| Intel: | 394 | 13 |
| Siemens: | 2 | 0 |
| ST: | 3 | 0 |
| TI: | 4 | 0 |
| ULSI: | 1 | 0 |
| UMC: | 2 | 1 |
| VIA: | 5 | 0 |
| Celkem | ||
| Celkový: | 730 | ukázat |
| AMD: | 250 | ukázat |
| Cyrix: | 18 | ukázat |
| Harris: | 2 | ukázat |
| IBM: | 21 | ukázat |
| IDT: | 7 | ukázat |
| IIT: | 6 | ukázat |
| Infineon: | 1 | ukázat |
| Intel: | 407 | ukázat |
| Siemens: | 2 | ukázat |
| ST: | 3 | ukázat |
| TI: | 4 | ukázat |
| ULSI: | 1 | ukázat |
| UMC: | 3 | ukázat |
| VIA: | 5 | ukázat |
| Název | Jádro | Stav | HwBot | Majitel | ||
| Am386 DX-40 | P9 | ? | x | KWAZ |
|
|
| Am386 DX-40 (2) | P9 | ? | x | KWAZ |
|
|
| Am386 DX/DXL-33 | P9 | ? | x | KWAZ |
|
|
| Am386 DX/DXL-33 (2) | P9 | ? | x | KWAZ |
|
|
| Am386 DX/DXL-33 (3) | P9 | ? | x | KWAZ |
|
|
| Am386 DX/DXL-40 | P9 | ? | x | KWAZ |
|
|
| Am486 DX2-66 | Am486 | OK | x | Orange |
|
|
| Am486 DX2-66 | P24 | ? | x | KWAZ |
|
|
| Am486 DX2-66 (2) | P24 | ? | x | KWAZ |
|
|
| Am486 DX2-66 (3) | P24 | ? | x | KWAZ |
|
|
| Am486 DX2-66 (4) | P24 | ? | x | KWAZ |
|
|
| Am486 DX2-66 (5) | P24 | ? | x | KWAZ |
|
|
| Am486 DX2-80 | Am486 | OK | √ | Orange |
|
|
| Am486 DX2-80 | P24 | ? | x | KWAZ |
|
|
| Am486 DX4-100 | P24C | ? | x | KWAZ |
|
|
| Am486 DX4-100 (2) | P24C | ? | x | KWAZ |
|
|
| Am486 DX4-100 (3) | P24C | ? | x | KWAZ |
|
|
| Am486 DX4-100 (4) | P24C | ? | x | KWAZ |
|
|
| Am486 DX4-100 (5) | P24C | ? | x | KWAZ |
|
|
| Am486 DX4WB-100 | Enhanced Am486 | OK | x | Orange |
|
|
| Am486 DX4WB-120 | Enhanced Am486 | OK | √ | Orange |
|
|
| Am486 SX2-66 | P23 | OK | x | KWAZ |
|
|
| Am5x86-P75-133ADW | X5 | ? | x | KWAZ |
|
|
| Am5x86-P75-133ADW (2) | X5 | ? | x | KWAZ |
|
|
| Am5x86-P75-133ADZ | X5 | ? | x | KWAZ |
|
|
| Am5x86-P75-133ADZ | X5 | OK | √ | Orange |
|
|
| Athlon 1000MHz | Thunderbird C | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon 1000MHz (2) | Thunderbird C | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon 1000MHz (3) | Thunderbird C | ? | x | KWAZ |
|
|
| Athlon 1200MHz | Thunderbird C | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon 1200MHz (2) | Thunderbird C | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon 1333MHz | Thunderbird C | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon 1333MHz (2) | Thunderbird C | ? | x | KWAZ |
|
|
| Athlon 1333MHz (3) | Thunderbird C | ? | x | KWAZ |
|
|
| Athlon 1400MHz | Thunderbird C | ? | x | Orange |
|
|
| Athlon 1400MHz | Thunderbird C | ? | x | KWAZ |
|
|
| Athlon 1400MHz (2) | Thunderbird C | ? | x | KWAZ |
|
|
| Athlon 500 | Argon | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon 550 | Argon | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon 550 (2) | Argon | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon 64 3000+ | ClawHammer | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon 64 3000+ | Venice | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon 64 3000+ | Venice | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon 64 3000+ | Winchester | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon 64 3000+ (2) | ClawHammer | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon 64 3000+ (2) | Venice | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon 64 3000+ (3) | Venice | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon 64 3200+ | NewCastle | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon 64 3200+ | Orleans | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon 64 3200+ | Venice | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon 64 3200+ | Winchester | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon 64 3200+ (2) | Orleans | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon 64 3200+ (2) | Venice | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon 64 3200+ (3) | Orleans | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon 64 3400+ | Venice | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon 64 3500+ | Manchester | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon 64 3500+ | NewCastle | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon 64 3500+ | Orleans | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon 64 3500+ | Venice | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon 64 3700+ | San Diego | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon 64 3800+ | Orleans | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon 64 3800+ (2) | Orleans | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon 64 4000+ | San Diego | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon 64 X2 4000+ | Brisbane | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon 650 | Thunderbird | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon 700 | Pluto | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon 750MHz | Thunderbird B | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon 900MHz | Thunderbird B | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon 950MHz | Thunderbird B | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon MP 1500+ | Palomino | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon MP 2400+ | Thoroughbred | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon MP 2600+ | Thoroughbred | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon XP 1500+ | Palomino | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon XP 1500+ (2) | Palomino | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon XP 1600+ | Palomino | OK | √ | KWAZ |
|
|
| Athlon XP 1600+ (2) | Palomino | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon XP 1700+ | Palomino | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon XP 1700+ | Thoroughbred A | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon XP 1700+ (2) | Palomino | ? | x | KWAZ |
|
|
| Athlon XP 1700+ (2) | Thoroughbred A | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon XP 1800+ | Palomino | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon XP 1800+ | Thoroughbred A | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon XP 1800+ (2) | Palomino | ? | x | KWAZ |
|
|
| Athlon XP 1800+ (2) | Thoroughbred A | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon XP 1900+ | Palomino | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon XP 1900+ (2) | Palomino | ? | x | KWAZ |
|
|
| Athlon XP 1900+ (3) | Palomino | ? | x | KWAZ |
|
|
| Athlon XP 2000+ | Palomino | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon XP 2000+ | Thoroughbred A | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon XP 2000+ | Thoroughbred A | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon XP 2000+ | Thorton | ? | x | KWAZ |
|
|
| Athlon XP 2000+ (2) | Thoroughbred A | ? | x | KWAZ |
|
|
| Athlon XP 2000+ (3) | Thoroughbred A | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon XP 2000+ (4) | Thoroughbred A | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon XP 2100+ | Thoroughbred | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon XP 2200+ | Thoroughbred B | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon XP 2200+ | Thorton | OK | √ | KWAZ |
|
|
| Athlon XP 2200+ (2) | Thoroughbred B | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon XP 2200+ (3) | Thoroughbred B | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon XP 2200+ (4) | Thoroughbred B | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon XP 2400+ | Thoroughbred B | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon XP 2400+ | Thorton | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon XP 2500+ | Barton | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon XP 2500+ (2) | Barton | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon XP 2600+ | Barton | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon XP 2600+ | Thoroughbred B | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon XP 2600+ (2) | Thoroughbred B | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon XP 2700+ | Thoroughbred B | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon XP 2800+ | Barton | ? | x | KWAZ |
|
|
| Athlon XP 3000+ | Barton | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon XP 3000+ | Barton | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon XP 3200+ | Barton | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon XP-M 1500+ Mainstream | Thoroughbred | OK | √ | KWAZ |
|
|
| Athlon XP-M 1700+ Mainstream | Thoroughbred | ? | x | KWAZ |
|
|
| Athlon XP-M 2000+ Low Voltage | Thoroughbred | OK | x | KWAZ |
|
|
| Athlon XP-M 2600+ | Barton | OK | x | KWAZ |
|
|
| Duron 1000MHz | Morgan | OK | x | KWAZ |
|
|
| Duron 1000MHz (2) | Morgan | ? | x | KWAZ |
|
|
| Duron 1100MHz | Morgan | ? | x | KWAZ |
|
|
| Duron 1100MHz (2) | Morgan | ? | x | KWAZ |
|
|
| Duron 1200MHz | Morgan | OK | x | KWAZ |
|
|
| Duron 1200MHz (2) | Morgan | OK | x | KWAZ |
|
|
| Duron 1200MHz (3) | Morgan | OK | x | KWAZ |
|
|
| Duron 1300MHz | Morgan | OK | x | KWAZ |
|
|
| Duron 1300MHz (2) | Morgan | ? | x | KWAZ |
|
|
| Duron 1400MHz | Applebred | ? | x | KWAZ |
|
|
| Duron 1400MHz (2) | Applebred | OK | x | KWAZ |
|
|
| Duron 1600MHz | Applebred | OK | x | KWAZ |
|
|
| Duron 1600MHz (2) | Applebred | ? | x | KWAZ |
|
|
| Duron 1600MHz (3) | Applebred | OK | x | KWAZ |
|
|
| Duron 1800MHz | Applebred | OK | x | KWAZ |
|
|
| Duron 1800MHz (2) | Applebred | OK | x | KWAZ |
|
|
| Duron 600MHz | Spitfire | KO | x | KWAZ |
|
|
| Duron 600MHz (2) | Spitfire | OK | √ | KWAZ |
|
|
| Duron 600MHz (3) | Spitfire | ? | x | KWAZ |
|
|
| Duron 650MHz | Spitfire | OK | x | KWAZ |
|
|
| Duron 650MHz (2) | Spitfire | OK | x | KWAZ |
|
|
| Duron 650MHz (3) | Spitfire | OK | x | KWAZ |
|
|
| Duron 650MHz (4) | Spitfire | OK | x | KWAZ |
|
|
| Duron 650MHz (5) | Spitfire | ? | x | KWAZ |
|
|
| Duron 650MHz (6) | Spitfire | ? | x | KWAZ |
|
|
| Duron 650MHz (7) | Spitfire | ? | x | KWAZ |
|
|
| Duron 650MHz (8) | Spitfire | ? | x | KWAZ |
|
|
| Duron 700MHz | Spitfire | OK | x | KWAZ |
|
|
| Duron 700MHz (2) | Spitfire | OK | x | KWAZ |
|
|
| Duron 700MHz (3) | Spitfire | OK | x | KWAZ |
|
|
| Duron 700MHz (4) | Spitfire | OK | x | KWAZ |
|
|
| Duron 700MHz (5) | Spitfire | KO | x | KWAZ |
|
|
| Duron 700MHz (6) | Spitfire | ? | x | KWAZ |
|
|
| Duron 750MHz | Spitfire | KO | x | KWAZ |
|
|
| Duron 750MHz (2) | Spitfire | OK | x | KWAZ |
|
|
| Duron 750MHz (3) | Spitfire | OK | x | KWAZ |
|
|
| Duron 750MHz (4) | Spitfire | OK | x | KWAZ |
|
|
| Duron 750MHz (5) | Spitfire | OK | x | KWAZ |
|
|
| Duron 750MHz (6) | Spitfire | OK | x | KWAZ |
|
|
| Duron 750MHz (7) | Spitfire | OK | x | KWAZ |
|
|
| Duron 750MHz (8) | Spitfire | OK | x | KWAZ |
|
|
| Duron 800MHz | Spitfire | OK | x | KWAZ |
|
|
| Duron 800MHz (2) | Spitfire | ? | x | KWAZ |
|
|
| Duron 850MHz | Spitfire | ? | x | KWAZ |
|
|
| Duron 900MHz | Spitfire | ? | x | KWAZ |
|
|
| Duron 900MHz (2) | Spitfire | ? | x | KWAZ |
|
|
| Duron 900MHz (3) | Spitfire | OK | x | KWAZ |
|
|
| Duron 950MHz | Spitfire | ? | x | KWAZ |
|
|
| Duron 950MHz (2) | Spitfire | OK | x | KWAZ |
|
|
| Geode NX 1500 | Thoroughbred | OK | x | KWAZ |
|
|
| Geode NX 1500 (2) | Thoroughbred | OK | x | KWAZ |
|
|
| Geode NX 1500 (3) | Thoroughbred | OK | x | KWAZ |
|
|
| Geode NX 1750 | Thoroughbred | OK | x | KWAZ |
|
|
| K5 P75 ABR | SSA/5 - Model 0 | ? | x | KWAZ |
|
|
| K5 P75 ABR (2) | SSA/5 - Model 0 | ? | x | KWAZ |
|
|
| K5 PR100 ABQ | SSA/5 - Model 0 | ? | x | KWAZ |
|
|
| K5 PR100 ABQ (2) | SSA/5 - Model 0 | ? | x | KWAZ |
|
|
| K5 PR100 ABQ (3) | SSA/5 - Model 0 | ? | x | KWAZ |
|
|
| K5 PR100 ABQ (4) | SSA/5 - Model 0 | OK | x | KWAZ |
|
|
| K5 PR100 ABR | SSA/5 - Model 0 | ? | x | KWAZ |
|
|
| K5 PR100 ABR | SSA/5 - Model 0 | ? | x | Orange |
|
|
| K5 PR100 ABR (2) | SSA/5 - Model 0 | ? | x | KWAZ |
|
|
| K5 PR133 ABR | 5k86 - Model 1 | ? | x | KWAZ |
|
|
| K5 PR133 ABR | 5k86 - Model 1 | OK | √ | Orange |
|
|
| K5 PR166 ABR | 5k86 - Model 1 | OK | √ | Orange |
|
|
| K5 PR166 ABR | 5k86 - Model 2/3 | ? | x | KWAZ |
|
|
| K5 PR75 ABR | SSA/5 - Model 0 | ? | x | KWAZ |
|
|
| K5 PR90 ABQ | SSA/5 - Model 0 | ? | x | KWAZ |
|
|
| K6 166 ALR | Model 6 | OK | √ | Orange |
|
|
| K6 166 ALR | Model 6 | ? | x | KWAZ |
|
|
| K6 200 ALR | Model 6 | ? | x | KWAZ |
|
|
| K6 233 ANR | Model 6 | ? | x | KWAZ |
|
|
| K6 233 ANR (2) | Model 6 | ? | x | KWAZ |
|
|
| K6 233 ANR (3) | Model 6 | OK | x | KWAZ |
|
|
| K6 266 AFR | Little Foot - Model 7 | OK | √ | Orange |
|
|
| K6 266 AFR | Little Foot - Model 7 | OK | x | KWAZ |
|
|
| K6 300 AFR | Little Foot - Model 7 | ? | x | KWAZ |
|
|
| K6-2 266 AFR | Chompers - Model 8 | ? | x | KWAZ |
|
|
| K6-2 266 AFR | Chompers - Model 8 | OK | √ | Orange |
|
|
| K6-2 266 AFR (2) | Chompers - Model 8 | ? | x | KWAZ |
|
|
| K6-2 300 AFR | Chompers - Model 8 CXT | ? | x | KWAZ |
|
|
| K6-2 300 AFR | Chompers - Model 8 CXT | OK | √ | Orange |
|
|
| K6-2 300 AFR (2) | Chompers - Model 8 CXT | ? | x | KWAZ |
|
|
| K6-2 300 AFR (3) | Chompers - Model 8 CXT | OK | x | KWAZ |
|
|
| K6-2 300 AFR-66 | Chompers - Model 8 CXT | ? | x | KWAZ |
|
|
| K6-2 333 AFR | Chompers - Model 8 CXT | ? | x | KWAZ |
|
|
| K6-2 333 AMZ | Chompers - Model 8 CXT | ? | x | KWAZ |
|
|
| K6-2 350 AFR | Chompers - Model 8 CXT | ? | x | KWAZ |
|
|
| K6-2 350 AFR (2) | Chompers - Model 8 CXT | ? | x | KWAZ |
|
|
| K6-2 350 AFR (3) | Chompers - Model 8 CXT | ? | x | KWAZ |
|
|
| K6-2 400 AFR | Chompers - Model 8 CXT | OK | x | KWAZ |
|
|
| K6-2 450 AFX | Chompers - Model 8 CXT | OK | x | KWAZ |
|
|
| K6-2 450 AFX | Chompers - Model 8 CXT | OK | √ | Orange |
|
|
| K6-2 475 ACK | Chompers - Model 8 CXT | ? | x | KWAZ |
|
|
| K6-2 500 AFX | Chompers - Model 8 CXT | OK | x | KWAZ |
|
|
| K6-2 500 AFX | Chompers - Model 8 CXT | OK | √ | Orange |
|
|
| K6-2 500 AFX (2) | Chompers - Model 8 CXT | KO | x | KWAZ |
|
|
| K6-2 533 AFX | Chompers - Model 8 CXT | ? | x | KWAZ |
|
|
| K6-2 550 AGR | Chompers - Model 8 CXT | ? | x | KWAZ |
|
|
| K6-2 550 AGR (2) | Chompers - Model 8 CXT | OK | x | KWAZ |
|
|
| K6-III 400 AHX | Sharptooth - Model 9 | OK | x | KWAZ |
|
|
| Opteron 144 | Venus | OK | x | KWAZ |
|
|
| Opteron 146 | Venus | OK | x | KWAZ |
|
|
| Opteron 148 | Venus | OK | x | KWAZ |
|
|
| R80286-16/S | 286-16 | ? | x | KWAZ |
|
|
| Sempron 2200+ | Thoroughbred (Model 8) | OK | x | KWAZ |
|
|
| Sempron 2200+ (2) | Thoroughbred (Model 8) | OK | x | KWAZ |
|
|
| Sempron 2200+ (3) | Thoroughbred (Model 8) | OK | x | KWAZ |
|
|
| Sempron 2200+ (4) | Thoroughbred (Model 8) | OK | x | KWAZ |
|
|
| Sempron 2300+ | Thoroughbred (Model 8) | OK | x | KWAZ |
|
|
| Sempron 2300+ (2) | Thoroughbred (Model 8) | ? | x | KWAZ |
|
|
| Sempron 2300+ (3) | Thoroughbred (Model 8) | OK | x | KWAZ |
|
|
| Sempron 2400+ | Thoroughbred (Model 8) | OK | √ | KWAZ |
|
|
| Sempron 2400+ (2) | Thoroughbred (Model 8) | OK | x | KWAZ |
|
|
| Sempron 2500+ | Palermo | OK | x | KWAZ |
|
|
| Sempron 2500+ | Thoroughbred (Model 8) | OK | x | KWAZ |
|
|
| Sempron 2500+ (2) | Thoroughbred (Model 8) | OK | x | KWAZ |
|
|
| Sempron 2600+ | Palermo | OK | x | KWAZ |
|
|
| Sempron 2600+ | Thoroughbred (Model 8) | OK | x | KWAZ |
|
|
| Sempron 2600+ (2) | Thoroughbred (Model 8) | OK | x | KWAZ |
|
|
| Sempron 2800+ | Palermo | OK | x | KWAZ |
|
|
| Sempron 2800+ | Thorton | OK | x | KWAZ |
|
|
| Sempron 2800+ (2) | Thorton | OK | x | KWAZ |
|
|
| Sempron 2800+ (3) | Thorton | OK | x | KWAZ |
|
|
| Sempron 3000+ | Barton | OK | x | KWAZ |
|
|
| Sempron 3000+ | Manila | ? | x | KWAZ |
|
|
| Sempron 3000+ | Palermo | OK | x | KWAZ |
|
|
| Sempron 3000+ | Palermo | OK | x | KWAZ |
|
|
| Sempron 3000+ (2) | Manila | OK | x | KWAZ |
|
|
| Sempron 3000+ (2) | Palermo | OK | x | KWAZ |
|
|
| Sempron 3200+ | Palermo | OK | x | KWAZ |
|
|
| Sempron 3400+ | Palermo | OK | x | KWAZ |
|
|
| Sempron 3400+ | Palermo | OK | x | KWAZ |
|
|
| Sempron LE-1100 | Sparta | OK | x | KWAZ |
|
| Počet zobrazených: 250 |