| KWAZ | Orange | |
| Celkový: | 33 | 217 |
| : | 0 | 0 |
| 3Dfx: | 2 | 23 |
| 3Dlabs: | 0 | 6 |
| Alliance: | 0 | 4 |
| ARK Logic: | 0 | 1 |
| ATi: | 4 | 36 |
| Avance Logic: | 0 | 2 |
| CirrusLogic: | 0 | 15 |
| Compaq: | 0 | 1 |
| ExpertColor: | 0 | 1 |
| GENOA: | 0 | 1 |
| Intel: | 0 | 2 |
| Intergraphics: | 0 | 1 |
| Matrox: | 1 | 14 |
| Number Nine: | 0 | 1 |
| Nvidia: | 9 | 32 |
| OAK: | 0 | 4 |
| Paradise: | 0 | 1 |
| Power VR: | 0 | 4 |
| Rendition: | 0 | 2 |
| S3: | 13 | 35 |
| Sigma: | 0 | 1 |
| SIS: | 3 | 7 |
| TAMARACK: | 0 | 1 |
| Trident: | 0 | 13 |
| Tseng: | 0 | 5 |
| WD: | 1 | 2 |
| Weitek: | 0 | 2 |
| Celkem | ||
| Celkový: | 251 | ukázat |
| : | 1 | ukázat |
| 3Dfx: | 25 | ukázat |
| 3Dlabs: | 6 | ukázat |
| Alliance: | 4 | ukázat |
| ARK Logic: | 1 | ukázat |
| ATi: | 40 | ukázat |
| Avance Logic: | 2 | ukázat |
| CirrusLogic: | 15 | ukázat |
| Compaq: | 1 | ukázat |
| ExpertColor: | 1 | ukázat |
| GENOA: | 1 | ukázat |
| Intel: | 2 | ukázat |
| Intergraphics: | 1 | ukázat |
| Matrox: | 15 | ukázat |
| Number Nine: | 1 | ukázat |
| Nvidia: | 41 | ukázat |
| OAK: | 4 | ukázat |
| Paradise: | 1 | ukázat |
| Power VR: | 4 | ukázat |
| Rendition: | 2 | ukázat |
| S3: | 48 | ukázat |
| Sigma: | 1 | ukázat |
| SIS: | 10 | ukázat |
| TAMARACK: | 1 | ukázat |
| Trident: | 13 | ukázat |
| Tseng: | 5 | ukázat |
| WD: | 3 | ukázat |
| Weitek: | 2 | ukázat |
| KWAZ | Orange | |
| Celkový: | 692 | 38 |
| AMD: | 235 | 15 |
| Cyrix: | 14 | 4 |
| Harris: | 2 | 0 |
| IBM: | 19 | 2 |
| IDT: | 6 | 1 |
| IIT: | 4 | 2 |
| Infineon: | 1 | 0 |
| Intel: | 394 | 13 |
| Siemens: | 2 | 0 |
| ST: | 3 | 0 |
| TI: | 4 | 0 |
| ULSI: | 1 | 0 |
| UMC: | 2 | 1 |
| VIA: | 5 | 0 |
| Celkem | ||
| Celkový: | 730 | ukázat |
| AMD: | 250 | ukázat |
| Cyrix: | 18 | ukázat |
| Harris: | 2 | ukázat |
| IBM: | 21 | ukázat |
| IDT: | 7 | ukázat |
| IIT: | 6 | ukázat |
| Infineon: | 1 | ukázat |
| Intel: | 407 | ukázat |
| Siemens: | 2 | ukázat |
| ST: | 3 | ukázat |
| TI: | 4 | ukázat |
| ULSI: | 1 | ukázat |
| UMC: | 3 | ukázat |
| VIA: | 5 | ukázat |
| Počet zobrazených: 26 |
| Výrobce jádra | Jádro | Výrobce | Název | Stav | HwBot | Majitel |
| ARK Logic | ARK1000PV | Octek! | PVGA-1000 | OK | x | Orange |
| ATi | Mach64 CT | ATi | Graphics Xpression | OK | x | Orange |
| ATi | Mach64 CT | Asus | PCI-V264CT | ? | x | Orange |
| ATi | Mach64 GX | ATi | Graphic Pro Turbo | OK | x | Orange |
| ATi | Mach64 VT | ATi | Video Charger | ? | x | KWAZ |
| Avance Logic | ALG2228 | SPEA | V7-VEGA PLUS | ? | x | Orange |
| Avance Logic | ALG2301 | Quadtel | RT-3601 | ? | x | Orange |
| CirrusLogic | CL-GD5428 | CirrusLogic | CL-GD5428 WG-1000VL | ? | x | Orange |
| CirrusLogic | CL-GD5429 | CirrusLogic | CL-GD5429 | ? | x | Orange |
| CirrusLogic | CL-GD5430 | CirrusLogic | CL-GD5430 | OK | x | Orange |
| CirrusLogic | CL-GD5430 | Diamond | Speedstar SE VLB | ? | x | Orange |
| CirrusLogic | CL-GD54M30 | CirrusLogic | CL-GD54M30 | OK | x | Orange |
| Intergraphics | IGA 1680 | Intergraphics | IGA 1680 | ? | x | Orange |
| S3 | 86C732 | Diamond | Stealth SE (Trio32) | OK | x | Orange |
| S3 | 86C764X | Expertcolor | DSP-3364P Trio64 | ? | x | Orange |
| S3 | 86C764X | S3 | Trio64 | OK | x | Orange |
| S3 | 86C968 | Diamond | Stealth 64 Video 2.04 | ? | x | Orange |
| S3 | 86C968 | Diamond | Stealth 64 Video 2.07 | ? | x | Orange |
| S3 | 86C968 | Elsa | Winner 2000 PRO/X | ? | x | Orange |
| S3 | Vision864 | S3 | Vision 864 | ? | x | KWAZ |
| Trident | TGUI9420 | Trident | TGUI9420DGi | ? | x | Orange |
| Trident | TGUI9440 | Trident | TGUI9440 | OK | x | Orange |
| Trident | TGUI9440 | Trident | TGUI9440-1 | ? | x | Orange |
| Trident | TGUI9440 | Trident | TGUI9440-3 | ? | x | Orange |
| Tseng | ET4000/W32P | Siemens | ET4000 PCI | ? | x | Orange |
| Tseng | ET4000/W32P | Diamond | Stealth 32 | ? | x | Orange |