| KWAZ | Orange | |
| Celkový: | 33 | 217 |
| : | 0 | 0 |
| 3Dfx: | 2 | 23 |
| 3Dlabs: | 0 | 6 |
| Alliance: | 0 | 4 |
| ARK Logic: | 0 | 1 |
| ATi: | 4 | 36 |
| Avance Logic: | 0 | 2 |
| CirrusLogic: | 0 | 15 |
| Compaq: | 0 | 1 |
| ExpertColor: | 0 | 1 |
| GENOA: | 0 | 1 |
| Intel: | 0 | 2 |
| Intergraphics: | 0 | 1 |
| Matrox: | 1 | 14 |
| Number Nine: | 0 | 1 |
| Nvidia: | 9 | 32 |
| OAK: | 0 | 4 |
| Paradise: | 0 | 1 |
| Power VR: | 0 | 4 |
| Rendition: | 0 | 2 |
| S3: | 13 | 35 |
| Sigma: | 0 | 1 |
| SIS: | 3 | 7 |
| TAMARACK: | 0 | 1 |
| Trident: | 0 | 13 |
| Tseng: | 0 | 5 |
| WD: | 1 | 2 |
| Weitek: | 0 | 2 |
| Celkem | ||
| Celkový: | 251 | ukázat |
| : | 1 | ukázat |
| 3Dfx: | 25 | ukázat |
| 3Dlabs: | 6 | ukázat |
| Alliance: | 4 | ukázat |
| ARK Logic: | 1 | ukázat |
| ATi: | 40 | ukázat |
| Avance Logic: | 2 | ukázat |
| CirrusLogic: | 15 | ukázat |
| Compaq: | 1 | ukázat |
| ExpertColor: | 1 | ukázat |
| GENOA: | 1 | ukázat |
| Intel: | 2 | ukázat |
| Intergraphics: | 1 | ukázat |
| Matrox: | 15 | ukázat |
| Number Nine: | 1 | ukázat |
| Nvidia: | 41 | ukázat |
| OAK: | 4 | ukázat |
| Paradise: | 1 | ukázat |
| Power VR: | 4 | ukázat |
| Rendition: | 2 | ukázat |
| S3: | 48 | ukázat |
| Sigma: | 1 | ukázat |
| SIS: | 10 | ukázat |
| TAMARACK: | 1 | ukázat |
| Trident: | 13 | ukázat |
| Tseng: | 5 | ukázat |
| WD: | 3 | ukázat |
| Weitek: | 2 | ukázat |
| KWAZ | Orange | |
| Celkový: | 692 | 38 |
| AMD: | 235 | 15 |
| Cyrix: | 14 | 4 |
| Harris: | 2 | 0 |
| IBM: | 19 | 2 |
| IDT: | 6 | 1 |
| IIT: | 4 | 2 |
| Infineon: | 1 | 0 |
| Intel: | 394 | 13 |
| Siemens: | 2 | 0 |
| ST: | 3 | 0 |
| TI: | 4 | 0 |
| ULSI: | 1 | 0 |
| UMC: | 2 | 1 |
| VIA: | 5 | 0 |
| Celkem | ||
| Celkový: | 730 | ukázat |
| AMD: | 250 | ukázat |
| Cyrix: | 18 | ukázat |
| Harris: | 2 | ukázat |
| IBM: | 21 | ukázat |
| IDT: | 7 | ukázat |
| IIT: | 6 | ukázat |
| Infineon: | 1 | ukázat |
| Intel: | 407 | ukázat |
| Siemens: | 2 | ukázat |
| ST: | 3 | ukázat |
| TI: | 4 | ukázat |
| ULSI: | 1 | ukázat |
| UMC: | 3 | ukázat |
| VIA: | 5 | ukázat |
| Počet zobrazených: 25 |
| Výrobce jádra | Jádro | Výrobce | Název | Stav | HwBot | Majitel |
| 3Dfx | SST1 | Gainward | GW703 | OK | x | Orange |
| 3Dfx | SST1 | Innovision | Mighty FX | ? | x | Orange |
| 3Dfx | SST1 | Diamond | Monster 3D | OK | x | Orange |
| 3Dfx | SST1 | Orchid | Righteous 3D | ? | x | Orange |
| 3Dfx | SST1 | Super | Voodoo Graphics | ? | x | KWAZ |
| Alliance | AT24 | Diamond | Stealth Video 2500 rev.A | ? | x | Orange |
| Alliance | AT24 | Diamond | Stealth Video 2500 rev.D | ? | x | Orange |
| ATi | Mach64 VT2 | ATi | Video Xpression | OK | x | Orange |
| ATi | Mach64 VT4 | ATi | Video Xpression+ | OK | x | Orange |
| ATi | Rage II | ATi | 3D Xpression+ 37903 | OK | x | Orange |
| ATi | Rage II | ATi | 3D Xpression+ 38500 | ? | x | Orange |
| CirrusLogic | CL-GD5446 | CirrusLogic | CL-GD5446BV | ? | x | Orange |
| CirrusLogic | CL-GD5465 | Chaintech | Laguna | OK | x | Orange |
| ExpertColor | T 2000 | ExpertColor | Canarias 2000 | ? | x | Orange |
| Matrox | 1064SG | Matrox | Mystique | OK | x | Orange |
| Rendition | V1000 | miro | miroCRYSTAL VRX Verité1000 | OK | x | Orange |
| S3 | 86C325 | Diamond | Stealth 3D 2000 | OK | x | Orange |
| S3 | 86C767 | S3 | Trio64UV+ | OK | x | Orange |
| S3 | 86C775 | Asus | PCI-V775V2C | OK | x | Orange |
| S3 | 86C775 | Compaq | Trio64V2/DX | OK | x | Orange |
| S3 | 86C775 | unknown | Trio64V2/DX | ? | x | Orange |
| S3 | 86C988 | Diamond | Stealth 3D 3000 (ViRGE/VX) | OK | x | Orange |
| S3 | 86C988 | STB | Velocity 3D (ViRGE/VX) | ? | x | Orange |
| S3 | 86C988 | Elsa | Winner 3000-L (ViRGE/VX) | OK | x | Orange |
| Sigma | SD 6425 | Sigma Design | REALmagic64/GX | OK | x | Orange |