| KWAZ | Orange | |
| Celkový: | 33 | 217 |
| : | 0 | 0 |
| 3Dfx: | 2 | 23 |
| 3Dlabs: | 0 | 6 |
| Alliance: | 0 | 4 |
| ARK Logic: | 0 | 1 |
| ATi: | 4 | 36 |
| Avance Logic: | 0 | 2 |
| CirrusLogic: | 0 | 15 |
| Compaq: | 0 | 1 |
| ExpertColor: | 0 | 1 |
| GENOA: | 0 | 1 |
| Intel: | 0 | 2 |
| Intergraphics: | 0 | 1 |
| Matrox: | 1 | 14 |
| Number Nine: | 0 | 1 |
| Nvidia: | 9 | 32 |
| OAK: | 0 | 4 |
| Paradise: | 0 | 1 |
| Power VR: | 0 | 4 |
| Rendition: | 0 | 2 |
| S3: | 13 | 35 |
| Sigma: | 0 | 1 |
| SIS: | 3 | 7 |
| TAMARACK: | 0 | 1 |
| Trident: | 0 | 13 |
| Tseng: | 0 | 5 |
| WD: | 1 | 2 |
| Weitek: | 0 | 2 |
| Celkem | ||
| Celkový: | 251 | ukázat |
| : | 1 | ukázat |
| 3Dfx: | 25 | ukázat |
| 3Dlabs: | 6 | ukázat |
| Alliance: | 4 | ukázat |
| ARK Logic: | 1 | ukázat |
| ATi: | 40 | ukázat |
| Avance Logic: | 2 | ukázat |
| CirrusLogic: | 15 | ukázat |
| Compaq: | 1 | ukázat |
| ExpertColor: | 1 | ukázat |
| GENOA: | 1 | ukázat |
| Intel: | 2 | ukázat |
| Intergraphics: | 1 | ukázat |
| Matrox: | 15 | ukázat |
| Number Nine: | 1 | ukázat |
| Nvidia: | 41 | ukázat |
| OAK: | 4 | ukázat |
| Paradise: | 1 | ukázat |
| Power VR: | 4 | ukázat |
| Rendition: | 2 | ukázat |
| S3: | 48 | ukázat |
| Sigma: | 1 | ukázat |
| SIS: | 10 | ukázat |
| TAMARACK: | 1 | ukázat |
| Trident: | 13 | ukázat |
| Tseng: | 5 | ukázat |
| WD: | 3 | ukázat |
| Weitek: | 2 | ukázat |
| KWAZ | Orange | |
| Celkový: | 692 | 38 |
| AMD: | 235 | 15 |
| Cyrix: | 14 | 4 |
| Harris: | 2 | 0 |
| IBM: | 19 | 2 |
| IDT: | 6 | 1 |
| IIT: | 4 | 2 |
| Infineon: | 1 | 0 |
| Intel: | 394 | 13 |
| Siemens: | 2 | 0 |
| ST: | 3 | 0 |
| TI: | 4 | 0 |
| ULSI: | 1 | 0 |
| UMC: | 2 | 1 |
| VIA: | 5 | 0 |
| Celkem | ||
| Celkový: | 730 | ukázat |
| AMD: | 250 | ukázat |
| Cyrix: | 18 | ukázat |
| Harris: | 2 | ukázat |
| IBM: | 21 | ukázat |
| IDT: | 7 | ukázat |
| IIT: | 6 | ukázat |
| Infineon: | 1 | ukázat |
| Intel: | 407 | ukázat |
| Siemens: | 2 | ukázat |
| ST: | 3 | ukázat |
| TI: | 4 | ukázat |
| ULSI: | 1 | ukázat |
| UMC: | 3 | ukázat |
| VIA: | 5 | ukázat |
| Počet zobrazených: 35 |
| Výrobce jádra | Jádro | Výrobce | Název | Stav | HwBot | Majitel |
| 3Dfx | SST2 | Procomp | G111 | ? | x | Orange |
| 3Dfx | SST2 | Sandberg | Magic 3D II | OK | x | Orange |
| 3Dfx | SST2 | Diamond | Monster 3D II | OK | x | Orange |
| 3Dfx | SST96 | Biostar | Venus 3D Rush | OK | x | Orange |
| 3Dfx | SST96 | Yakumo | Voodoo Rush | OK | x | Orange |
| 3Dfx | SST96 | PowerColor | Voodoo Rush Macronix | ? | x | Orange |
| 3Dlabs | Permedia 2 | Diamond | FireGL1000 Pro | OK | x | Orange |
| 3Dlabs | Permedia 2 | Elsa | GLoria Synergy 4 ViVo | ? | x | Orange |
| 3Dlabs | Permedia 2 | Elsa | GLoria Synergy A8 | ? | x | Orange |
| 3Dlabs | Permedia 2 | 3Dlabs | Permedia 2V | OK | x | Orange |
| Alliance | AT25 | Super | VP-128 ProMotion AT25 | OK | x | Orange |
| Alliance | AT3D | Super | VP-128 ProMotion | OK | x | Orange |
| ATi | Rage II+DVD | ATi | 3D Xpression+ PC2TV | OK | x | Orange |
| ATi | Rage IIc | ATi | 3D Charger 52804 | OK | x | Orange |
| ATi | Rage IIc | ATi | 3D Charger 52805 | ? | x | Orange |
| ATi | Rage IIc | Rage IIc | ? | x | Orange | |
| ATi | Rage Pro | ATi | Xpert @Play | OK | x | Orange |
| ATi | Rage Pro | ATi | Xpert @Work | OK | x | Orange |
| Matrox | 2164WA | Matrox | Millennium II | OK | x | Orange |
| Number Nine | Ticket2Ride | Number Nine | Revolution 3D | OK | x | Orange |
| Nvidia | NV3 | Asus | 3DexPlorer-V3000 | OK | x | Orange |
| Nvidia | NV3 | Diamond | Viper V330 (Riva128) | OK | x | Orange |
| Power VR | NEC PCX2 | Matrox | M3D | OK | x | Orange |
| Rendition | V2200 | QDI | Legend Verité2200 | OK | x | Orange |
| S3 | 86C357 | noname | Virge GX2 | OK | x | Orange |
| S3 | 86C357 | Super | Virge GX2 | ? | x | Orange |
| S3 | 86C375 | Genoa | Phantom ViRGE DX | ? | x | Orange |
| S3 | 86C375 | noname | Virge DX | OK | x | Orange |
| S3 | 86C375 | Virge DX S3375 | ? | x | Orange | |
| S3 | 86C385 | STB | Nitro 3D/GX (Virge GX) | OK | x | Orange |
| S3 | 86C775 | Datapath | Trio64V2/DX DUAL | ? | x | Orange |
| SIS | 6215 | SIS | SIS 6215 | ? | x | Orange |
| SIS | 86C326 | SIS | SIS 6326 | OK | x | Orange |
| SIS | 86C326 | Pine | SIS 6326 | ? | x | Orange |
| Trident | 3DImage9750 | XGI | Daytona 64T | OK | x | Orange |